<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/ME2.1.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>マイホーム</title>
	<link>http://myhome-topics.net</link>
	<description>myhome</description>
	<pubDate>Thu, 31 May 2007 10:51:24 +0900</pubDate>
	<generator>http://wordpress.xwd.jp/?v=ME2.1.2</generator>
	<language>ja</language>
			<item>
		<title>ユーザー視点の第三者による竣工検査</title>
		<link>http://myhome-topics.net/57.html</link>
		<comments>http://myhome-topics.net/57.html#comments</comments>
		 <pubDate>Thu, 24 Mar 2005 13:00:00 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[マイホーム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pikapikaexpress.sakura.ne.jp/vhost/topics/myhome/myhome/57.html</guid>
		<description><![CDATA[マンションの購入をしようとする一般ユーザーの物件内覧会に同行して専門知識を持ったプロとして検査点検を行う事業者が増えています。
このような事業者はデベロッパーからみれば「余計なお世話」でしよう。ユーザ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myhome-topics.net/57.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>分譲マンションの大キャンペーン</title>
		<link>http://myhome-topics.net/56.html</link>
		<comments>http://myhome-topics.net/56.html#comments</comments>
		 <pubDate>Thu, 17 Mar 2005 13:00:00 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[マイホーム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pikapikaexpress.sakura.ne.jp/vhost/topics/myhome/myhome/56.html</guid>
		<description><![CDATA[東京では地下鉄の電車ラッピング広告やラッピングバス等で「I LOVE NEW TOKYO」の広告であふれかえりました。「何のキャンペーンなのだろう…」と多くの人が思いました。大規模なキャンペーンです。...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myhome-topics.net/56.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>不動産が値下がりすると儲かる一般向け商品</title>
		<link>http://myhome-topics.net/55.html</link>
		<comments>http://myhome-topics.net/55.html#comments</comments>
		 <pubDate>Thu, 03 Feb 2005 13:00:00 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[マイホーム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pikapikaexpress.sakura.ne.jp/vhost/topics/myhome/myhome/55.html</guid>
		<description><![CDATA[株式投資は値下がりしても儲けることが可能です。信用取引でなくとも、カバードワラントと呼ばれる金融派生商品がネット証券を中心に売買できます。
株が値下がりすれば値上がりするというこの商品のプット型は、数...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myhome-topics.net/55.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>首都圏中古マンションの収益力と資産価値</title>
		<link>http://myhome-topics.net/54.html</link>
		<comments>http://myhome-topics.net/54.html#comments</comments>
		 <pubDate>Thu, 23 Dec 2004 13:00:00 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[マイホーム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pikapikaexpress.sakura.ne.jp/vhost/topics/myhome/myhome/54.html</guid>
		<description><![CDATA[不動産鑑定2005年1月号は、中古マンションをPERを使って分析します。新築マンションPERと10年後の中古マンションPERとの格差に注目します。PER格差が小さければ値下がりしないマンション、格差大...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myhome-topics.net/54.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>首都圏新築マンションの収益力と資産価値</title>
		<link>http://myhome-topics.net/53.html</link>
		<comments>http://myhome-topics.net/53.html#comments</comments>
		 <pubDate>Thu, 23 Dec 2004 13:00:00 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[マイホーム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pikapikaexpress.sakura.ne.jp/vhost/topics/myhome/myhome/53.html</guid>
		<description><![CDATA[東京カンテイによるマンションPERは、マンション価格÷(月額賃料×12)。マンション価格4800万円で賃料月額20万円ならPERは20。利回りに置き換えると5％となります。つまり収益力の指標です。
不...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myhome-topics.net/53.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
